Двухконтурные газовые котлы с проточным нагревом горячей воды Virgo CTN
Virgo CTN 24 | CTN 28
Газовый котел с сенсорной панелью управления Touch screen. Управление 2 зонами отопления с помощью датчиков комнатной температуры. Управление системой солнечных коллекторов. Комплекты быстрой замены котла.
- Первичный теплообменник из меди
- Вторичный теплообменник ГВС на 26 пластин
- 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Интегральная гидравлическая группа, состоящая из 3-ходового клапана, автоматического байпаса, клапана безопасности, датчика давления, крана подпитки и подключения расширительного бака
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Управление высоко-низкотемпературными зонами отопления с помощью плат расширения (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Широкий спектр применения, благодаря электрозащите уровня IPX5D
- Класс эффективности по 92/42/CEE: ★★
В комплект поставки входят: биконические краны газ/вода, базовый комплект подключения, бумажный шаблон для монтажа.
Основные параметры
Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
VIRGO CTN 24 | метан | 23,1 | 90,6 | 37,1 | |
пропан | |||||
VIRGO CTN 28 | метан | 27,4 | 90,0 | 33,5 | |
пропан |
Технические характеристики
CTN 24 | CTN 28 | ||
Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | |
Количество форсунок | 11 | 13 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 30,5 |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 10,0 | 12,2 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 23,1 | 27,4 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 8,5 | 10,8 |
КПД при Р номин. | % | 90,6 | 90,0 |
КПД при 30% нагрузке | % | 89,4 | 87,8 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | ||
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 4,8 | 5,54 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,00 | 2,45 |
Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 7,52 | 7,17 |
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 86 | 96 |
Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,88 | 2,83 |
Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 20,73 | 21,70 |
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 2,7 | 3,15 |
бутан (G30) | кг/ч | 2,11 | 2,45 |
пропан (G31) | кг/ч | 2,00 | 2,33 |
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 11,2 | 13,5 |
Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 | 3 |
Давление ГВС мин-макс | бар | 0,5-6 | 0,5-6 |
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 57 | 57 |
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | 35 |
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 |
Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5-3 | 0,5-3 |
Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | 83 |
Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | 35 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 12,0 | 12,1 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28,0 | 27,5 |
Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | 35,0 | 35,9 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | G¾ |
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G½ | G½ |
Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | G½ |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 |
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | - | - |
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | - | - |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 86 | 86 |
Мощность Насоса | Вт | 69 | 69 |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | 2 |
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | |
Длина х высота х глубина | мм | 420x750x315 | |
Вес котла нетто | кг | 30,2 |
31,5 |
Габариты и расположение соединений газового котла Virgo CTN
G — подача газа (½"), M — подача воды в систему отопления (¾″), C — выход ГВС (½"), F — подача холодной воды (½"), R — возврат из системы отопления (¾").