Двоконтурні газові котли з проточним нагріванням гарячої води Virgo CTN
Virgo CTN 24 | CTN 28
Газовий котел з сенсорною панеллю керування Touch screen. Керування 2 зонами опалення з за допомогою датчиків кімнатної температури. Керування системою сонячних колекторів. Комплекти швидкої заміни котла.
- Первинний теплообмінник з меди
- Вторинний теплообмінник ГВС на 26 пластин
- 3-скоростной насос со вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Інтегральна гідравлічна група, що складається з 3-ходового клапана, автоматичного байпаса, клапана безпеки, датчика тиску, крана підживлення та під'єднання розширювального бака
- Електронна плата керування з функціями модуляції та контролю безпечної роботи
- Еквітермічне регулювання з за допомогою датчика температури зовнішнього повітря
- Керування високонизькотемпературними зонами опалення з допомогою плат розширення (опція)
- Багатофункціональне реле для під'єднання зональних клапанів, керування системою сонячних колекторів або віддаленої диспетчерізації котла
- Автоматична та ручна система підживлення котла
- Широкий спектр застосування завдяки електрозахисту рівня IPX5D
- Клас ефективності щодо 92/42/CEE: ★★
В комплект постачання входять: біконічні крани газ/вода, базовий комплект під'єднання, паперовий шаблон для монтажу.
Основні параметри
Модель | Артикул | Потужність, кВт |
ККД за номінальної навантаження, % |
Вага нетто, кг |
|
VIRGO CTN 24 | метан | 23,1 | 90,6 | 37,1 | |
пропан | |||||
VIRGO CTN 28 | метан | 27,4 | 90,0 | 33,5 | |
пропан |
Технічні характеристики
CTN 24 | CTN 28 | ||
Категорія апарата | II2H3+ | II2H3+ | |
Кількість форсунок | 11 | 13 | |
Номінальна теплова потужність | кВт | 25,5 | 30,5 |
Мінімальна теплова потужність у режимі опалення | кВт | 10,0 | 12,2 |
Номінальна корисна потужність | кВт | 23,1 | 27,4 |
Мінімальна корисна потужність у режимі опалення | кВт | 8,5 | 10,8 |
ККД за Р номін. | % | 90,6 | 90,0 |
ККД за 30% навантаження | % | 89,4 | 87,8 |
Класифікація енергоефективності згідно з 92/42 СЕ | ★★★ | ||
Вміст С02 при Р макс. (метан) | % | 4,8 | 5,54 |
Вміст С02 за Р хв (метан) | % | 2,00 | 2,45 |
Загуби в димоході під час робочого пальника | % | 7,52 | 7,17 |
ΔТ димових газів за Р номін. | °С | 86 | 96 |
Потери на кожух (котел усередині приміщення) | % | 1,88 | 2,83 |
Масова витрата димових газів (метан G20) | г/с | 20,73 | 21,70 |
Витрата за номінальної потужності: метан (G20) | куб.м/год | 2,7 | 3,15 |
бутан (G30) | кг/год | 2,11 | 2,45 |
пропан (G31) | кг/год | 2,00 | 2,33 |
Продуктивність гарячої води ГВС ΔТ 30 °C | л/хв | 11,2 | 13,5 |
Мінімальна витрата в контурі ГВС | л/хв | 3 | 3 |
Тиск ГВС мін.-макс. | бар | 0,5-6 | 0,5-6 |
Максимальна температура в контурі ГВС | °С | 57 | 57 |
Мінімальна температура в контурі ГВС | °С | 35 | 35 |
Об'єм розширювального бака | л | 7 | 7 |
Тиск у контурі опалення, мін-макс | бар | 0,5-3 | 0,5-3 |
Максимальна температура в контурі опалення | °С | 83 | 83 |
Мінімальна температура в контурі опалення | °С | 35 | 35 |
Тиск газу в пальнику за номінальної потужності, метан (G20) | мбар | 12,0 | 12,1 |
Тиск газу в пальнику за номінальної потужності, бутан (G30) | мбар | 28,0 | 27,5 |
Тиск газу в пальнику за номінальної потужності, пропан (G31) | мбар | 35,0 | 35,9 |
Діаметр підданого/зворотного трубопроводу в контурі опалення | дюйм | G¾ | G¾ |
Діаметр входу/виходу трубопроводу ГВС | дюйм | G½ | G½ |
Діаметр газового з'єднання | дюйм | G½ | G½ |
Діаметр димоходу | мм | 130 | 130 |
Діаметр коаксіального димовідведення-повітряного забору | мм | - | - |
Діаметр роздільного димовідводу-повітряного забору | мм | - | - |
Напруга/ Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Споживана електрична потужність | Вт | 86 | 86 |
Потужність Насоса | Вт | 69 | 69 |
Плавкий запобіжник енергопостачання | А | 2 | 2 |
Клас електрозахисту | IPX5D | IPX5D | |
Довжина х висота х глибина | мм | 420x750x315 | |
Вага котла нетто | кг | 30,2 |
31,5 |
Габарити та розташування з'єднань газового котла Virgo CTN
G — подача газа (½"), M — подавання води в систему опалення (3⁄4 ⁇ ), C — вихід ГВС (1⁄2"), F — подавання холодної води (1⁄2"), R — повернення з системи опалення (3⁄4").