Газові котли Orion CTFS
Двоконтурний газовий кошенят із проточним нагріванням гарячої води
ORION CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32
Двоконтурний газовий котел із вбудованою системою керування двома температурними зонами та сонячними колекторами.
- Первинний мідний теплообмінник
- Вторинний теплообмінник гарячого водопостачання на 26 пластин
- 3-швидкісний насос із вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Інтегральна гідравлічна група містить 3-ходовий клапан, автоматичний байпас, клапан безпеки, датчик тиску, кран підживлення та під'єднання розширювального бака
- Електронна плата керування з функціями модуляції й контролю безпечної роботи
- Еквітермічне регулювання за допомогою датчика температури зовнішнього повітря
- Керування високо- і низькотемпературною зонами опалення за допомогою плат розширення (опція)
- Багатофункціональне реле для під'єднання зональних клапанів, керування системою сонячних
колекторів або віддаленої диспетчерізації котла - Рівень комфортності ГВС: ★★★
- Автоматична та ручна системи підживлення котла
- Клас ефективності, згідно з 92/42/CEE: ★★★
До комплекту входять
- комплект біконічних кранів газ/вода
- базовий комплект під'єднання
- шаблон для монтажу
- комплект повітряних заглушок
Основні параметри
Модель | Артикул | Потужність, кВт |
ККД за номінальної навантаження, % |
Вага нетто, кг |
|
ORION CTFS 24 | метан | 02CA24 | |||
пропан | 03CA24 | ||||
ORION CTFS 28 | метан | 02CA28 | |||
пропан | 03CA28 | ||||
ORION CTFS 32 | метан | 02CA32 | 30,8 | 93,4 | 39,5 |
пропан | 03CA32 |
Технічні характеристики
Orion | CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32 | |
Категорія апарата | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | |
Кількість форсунок | 15 | |||
Номінальна теплова потужність | кВт | 33,0 | ||
Мінімальна теплова потужність режимі опалення | кВт | 16,0 | ||
Номінальна корисна потужність | кВт | 30,8 | ||
Мінімальна корисна потужність у режимі опалення | кВт | 14,3 | ||
ККД за Р номін. | % | 93,4 | ||
ККД за 30% навантаженні | % | 91,0 | ||
Класифікація енергоефективності згідно з 92/42 СЕЕ | ★★★ | |||
Вміст С02 при Р макс. (метан) | % | 7,5 | ||
Вміст С02 при Р хв (метан) | % | 3,1 | ||
потери в димоході під час робочого пальника | % | 5,23 | ||
ΔТ димових газів за Р номін. | °С | 105 | ||
Потери на кожух (котел усередині приміщення) | % | 1,37 | ||
Масова витрата димових газів (метан G20) | г/с | 17,8 | ||
Витрата за номінальної потужності: метан (G20) | куб.м/год | 3,49 | ||
бутан (G30) | кг/год | 2,60 | ||
пропан (G31) | кг/год | 2,56 | ||
Продуктивність гарячої води ГВС ΔТ 30 °C | л/хв | 15,1 | ||
Мінімальна витрата на контурі ГВС | л/хв | 3,0 | ||
Тиск ГВС мін.-макс. | бар | 0,5-6,0 | ||
Максимальна температура в контурі ГВС | °С | 62 | ||
Мінімальна температура в контурі ГВС | °С | 35 | ||
Об'єм розширювального бака | л | 7 | ||
Тиск контурі опалення, мін.-макс. | бар | 0,5-3 | ||
Максимальна температура в контурі опалення | °С | 83 | ||
Мінімальна температура в контурі опалення | °С | 35 | ||
Тиск газу в пальник за номінальної потужності, метан (G20) | мбар | 11,1 | ||
Тиск газу в пальнику за номінальної потужності, бутан (G30) | мбар | 28,7 | ||
Тиск газу в пальник за номінальної потужності, пропан (G31) | мбар | |||
Діаметр підданого/зворотного трубопроводу в контурі опалення | дюйм | G¾ | ||
Діаметр входу/виходу трубопроводу ГВС | дюйм | G½ | ||
Діаметр газового з'єднання | дюйм | G½ | ||
Діаметр димоходу | мм | - | ||
Діаметр коаксіального димовідведення-повітряного забору | мм | 100/60 | ||
Діаметр роздільного димовідводу-повітряного забору | мм | 80/80 | ||
Напруга / Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | ||
Споживана електрична потужність | Вт | 134 | ||
Потужність Насоса | Вт | 69 | ||
Плавкий запобіжник енергопостачання | А | 2 | ||
Клас електрозахисту | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
Довжина х висота х глибина | мм | 420×750×315 | 420×750×315 | 420×750×315 |
Вага котла нетто | кг | 39,5 |
Габарити та розташування з'єднань газового котла Orion CTFS
G — подача газа (½"), M — подавання води в систему опалення (3⁄4 ⁇ ), C — вихід ГВС (1⁄2"), F — подавання холодної води (1⁄2"), R — повернення з системи опалення (3⁄4").