Газовые котлы Virgo CTFS
Двухконтурные турбированные котлы с проточным нагревом горячей воды
Virgo CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32
Турбированный котел с сенсорным дисплеем.
- Первичный теплообменник из меди
- Вторичный теплообменник ГВС на 26 пластин
- 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Интегральная гидравлическая группа, состоящая из 3-ходового клапана, автоматического байпаса, клапана безопасности, датчика давления, крана подпитки и подключения расширительного бака
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Управление высоко-низкотемпературными зонами отопления с помощью плат расширения (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Широкий спектр применения, благодаря электрозащите уровня IPX5D
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★
В комплект входят
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключений
- шаблон для монтажа
- комплект заглушек
Основные параметры
Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
CTFS 24 | метан | CVNU32CA24 | 23,7 | 93,0 | 38,0 |
пропан | CVNU36CA24 | ||||
CTFS 28 | метан | CVNU32CA28 | 28,6 | 93,7 | 39,5 |
пропан | CVNU36CA28 | ||||
CTFS 32 | метан | CVNU32CA32 | 30,8 | 93,4 | 39,5 |
пропан | CVNU36CA32 |
Технические характеристики
CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32 | ||
Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | |
Количество форсунок | 11 | 13 | 15 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 30,5 | 30,3 |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 12,5 | 13,5 | 16,0 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 23,7 | 28,6 | 30,8 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 | 12,0 | 14,3 |
КПД при Р номин. | % | 93,0 | 93,7 | 93,4 |
КПД при 30% нагрузке | % | 90,2 | 90,6 | 90,1 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | |||
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,60 | 7,10 | 7,50 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,90 | 2,90 | 3,10 |
Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,97 | 5,54 | 5,23 |
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 95 | 101 | 105 |
Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,05 | 0,76 | 1,37 |
Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 15,44 | 17,29 | 17,8 |
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | м³/ч | 2,70 | 3,23 | 3,68 |
бутан (G30) | кг/ч | 2,10 | 2,40 | 2,74 |
пропан (G31) | кг/ч | 2,00 | 2,37 | 2,71 |
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 11,6 | 14,2 | 15,1 |
Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 |
Давление ГВС мин-макс | бар | 0,5÷6,0 | ||
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 62 | 62 | 62 |
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | 35 | 35 |
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 |
Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5÷3 | ||
Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | 83 | 83 |
Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | 35 | 35 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 12,2 | 12,4 | 11,1 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28,3 | 29,3 | 28,7 |
Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | 34,2 | 36,3 | 35,3 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | G¾ | G¾ |
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G½ | G½ | G½ |
Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | G½ | G½ |
Диаметр дымохода | мм | - | - | - |
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 125 | 134 | 134 |
Мощность Насоса | Вт | 69 | 69 | 69 |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | 2 | 2 |
Класс электрозащиты | IPX5D | |||
Длина х высота х глубина | мм | 420x750x315 | ||
Вес котла нетто |
кг | 28,0 | 35,5 |
35,5 |
G — подача газа (½"), M — подача воды в систему отопления (¾″), C — выход ГВС (½"), F — подача холодной воды (½"), R — возврат из системы отопления (¾").