Газовые котлы Orion Condensing KRB
Одноконтурный конденсационный котел с полным предварительным смешиванием
Orion Condensing KRB 24 | KRB 28 | KRB 32
Конденсационный газовый котел с сенсорным дисплеем, полным предварительным смешиванием и закрытой камерой сгорания. Идеально подходит для работы с внешним бойлером.
- Встроенный трехходовой клапан
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали и термополимеров
- Горелка с полным предварительным смешиванием
- Газовый клапан с модуляцией и постоянным соотношением газо-воздушной смеси
- Вентилятор с изменяемой частотой вращения
- Циркуляционный насос с изменяемой частотой оборотов ротора и встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Мембранный расширительный бак, емкостью 10 литров
- Возможность подключения GSM-модема для дистанционного включения/выключения котла и автодиагностики (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Уровень комфортности ГВС: ★★★
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Электрозащита уровня IPX5D
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
- Класс по выбросам NOx (EN 297):5
В комплектацию включено
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключений
- бумажный шаблон для монтажа
- комплект заглушек
Имеется возможность подключения
- датчика температуры наружного воздуха
- пульта дистанционного управления
- платы управления низкотемпературными зонами отопления
Основные параметры
Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
Orion Condensing KRB 24 |
метан | 23,7 | 105,1 | 32,5 | |
пропан | |||||
Orion Condensing KRB 28 |
метан | 26,4 | 105,1 | 34,0 | |
пропан | |||||
Orion Condensing KRB 32 |
метан | 30,4 | 105,5 | 35,5 | |
пропан |
Технические характеристики газовых котлов Orion Condensing KRB
Модель газового котла Orion Condensing | KRB 24 | KRB 28 | KRB 32 | |
Категория | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 22,9 | 25,4 | 29,4 |
Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 24,9 | 27,9 | 32,3 |
Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 2,70 | 3,00 | 3,90 |
Минимальная полезная мощность а (50-30°С) | кВт | 3,22 | 3,58 | 4,40 |
КПД при номинальной тепловой мощности (60-80°С) | % | 96,7 | 96,4 | 96,8 |
КПД при минимальной тепловой мощности (60-80°С) | % | 91,4 | 92,3 | 92,9 |
КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 105,1 | 105,5 | 106,2 |
КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 104,9 | 104,5 | 104,8 |
КПД при 30 % нагрузке | % | 106,5 | 107,0 | 108,3 |
Потери тепла на кожух при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 0,97 | 1,4 | 0,99 |
Потери тепла на кожух при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 6,49 | 5,71 | 5,06 |
Потери тепла на кожух при выключенной горелке | % | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 2,62 | 2,40 | 2,61 |
Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 2,09 | 2,01 | 2,04 |
Класс энергоэффективности (92/42 СЕЕ) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Класс эмиссии NOx (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | 5 | |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Максимальная рабочая температура отопления | °С | 83 | 83 | 83 |
Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления, мин/макс | °С | 20-78 | 20-78 | 20-78 |
Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²ч | 2,51 | 2,80 | 3,22 |
Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м²/ч | |||
Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 1,84 | 2,05 | 2,36 |
Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | |||
ΔT дымовые газы/воздух при номинальной мощности | °С | 61,0 | 60,0 | 60,0 |
ΔT дымовые газы/воздух при минимальной мощности | °С | 33,0 | 45,0 | 40,5 |
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности | г/с | 12,43 | 13,93 | 15,81 |
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности | г/с | 1,33 | 1,47 | 1,87 |
CO2 при номинальной мощности, метан | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
CO2 при номинальной мощности, пропан | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Располагаемый напор дымовых газов при номинальной мощности | Па | 13,5 | ||
Располагаемый напор дымовых газов при минимальной мощности | Па | 1,62 | ||
Входное давление газа, метан | mбар | 13÷20 | 13÷20 | 13÷20 |
Входное давление газа, пропан | mбар | 37 | 37 | 37 |
Количество форсунок | 2 | |||
Диаметр форсунок, метан | мм | 3,05 | ||
Диаметр форсунок, пропан | мм | 2,50 | ||
Рабочее напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Сетевой предохраниетель | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Полная потребляемая электрическая мощность | Вт | 121 | 121 | 121 |
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
Емкость расширительного бака | л | 10 | 10 | 10 |
Размеры котла (Ш × В × Г) | мм | 420×750×315 | ||
Вес нетто котла | кг | 32,5 | 34,0 | 35,5 |
Габариты и расположение соединений газового котла Orion Condensing KRB
RB — обратная линия вторичного контура из бойлера, G — вход газа, SI — заглушка ревизии сифона, M — подающая линия системы отопления, RC — подпиточный клапан, R — обратная линия системы отопления, RS — сливной кран, MB — подающая линия вторичного контура в бойлер