Газовые котлы Delfis 40 кВт
Delfis Bitermica — новое поколение компактных котлов Nova Florida с промышленными возможностями. Простота управления, уменьшенный расход газа и электроэнергии, безупречное сочетание технических и эстетических характеристик. Отличительными особенностями котлов Delfis являются компактность, малый вес и исключительная энергоэффективность.
Delfis CTFS 40 | RTFS 40 | RBTFS 40
Компактный котел большой мощности
CTFS — двухконтурная модель
RTFS — одноконтурная модель
RBTFS — со встроенным 3-ходовым клапаном
- Панель управления с ЖК-дисплеем
- Платы расширения для зон с подмесом (опция)
- Может управлять системой солнечных коллекторов
- Может работать с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
- Многофункциональное реле для управления 2 зонами отопления без подмеса
- Медный первичный теплообменник
- Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Выпускаются модели для работы на природном и сжиженном газе
- Камера сгорания из листовой стали с теплоизоляцией керамическими панелями
- Электронная плата управления с постоянной модуляцией пламени и контролем пламени по току ионизации посредством моноэлектрода
- Панель управления с увеличенным ЖК-дисплеем
- Подготовлен для подключения пульта ДУ (опция)
Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
Delfis CTFS 40 | Природный газ | - | 12,9 ÷ 37,9 | 92,7 | 33,0 |
Сжиж. газ | - | ||||
Delfis RTFS 40 | Природный газ | - | 12,9 ÷ 37,9 | 92,7 | 24,4 |
Сжиж. газ | - | ||||
Delfis RBTFS 40 | Природный газ | - | 12,9 ÷ 37,9 | 92,7 | 24,5 |
Сжиж. газ |
Delfis Bitermica | CTFS 40 | RTFS 40 | RBTFS 40 | |
Категория аппарата | II2H3+ | |||
Количество форсунок | 17 | |||
Номинальная полезная мощность | кВт | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
КПД при Р номин. | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
КПД при 30% нагрузке | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★ | ★★ | ★★ | |
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Потери тепла через корпус, мин/макс нагрузка | % | 1,82/1,49 | ||
Потери тепла при работающей горелке, мин/макс нагрузка | % | 5,48/12,31 | ||
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 96,5 | ||
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
бутан (G30) | кг/ч | 3,23 | 3,23 | |
пропан (G31) | кг/ч | 3,19 | 3,19 | |
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 18,5 | - | - |
Давление ГВС мин.- макс. | бар | 0,5 ÷ 6,0 | - | - |
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | - | - |
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 57 | - | - |
Объем расширительного бака | л | 10 | - | - |
Максимальная емкость системы отопления | л | 200 | 200 | 200 |
Давление в контуре отопления, мин.÷макс. | бар | 0,5 ÷ 3,0 | ||
Максимальная температура в режиме отопления | °С | 83 | 83 | 83 |
Минимальная температура в режиме ГВС | °С | 62 | 62 | 62 |
Максимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 12,7 | 12,8 | 12,8 |
Минимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Максимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 28,7 | 27,9 | 27,9 |
Минимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
Максимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
Минимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | |||
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | |||
Диаметр газового соединения | дюйм | |||
Диаметр дымохода | мм | |||
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | |||
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | |||
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 157 | 157 | 157 |
Потребляемая мощность насоса | Вт | 73 | - | - |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Класс электрозащиты | IPX4D | |||
Длина х высота х глубина | мм | 400x700x250 | ||
Вес котла нетто | кг | 33,0 | 24,4 | 24,5 |
Панель управления газового котла Delfis
- Регулятор температуры ГВС
- Запрос данных и подтверждение параметров
- Выбор режима работы котла. ЛЕТО — ЗИМA — ОТОПЛЕНИЕ — ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
- Разблокировка котла
- ЖК-дисплей
- Регулятор температуры воды контура отопления
- Манометр — показывает давление теплоносителя в системе отопления.