Газовые котлы Orion CTFS
Двухконтурный газовый котёл с проточным нагревом горячей воды
ORION CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32
Двухконтурный газовый котел со встроенной системой управления двумя температурными зонами и солнечными коллекторами.
- Первичный медный теплообменник
- Вторичный теплообменник горячего водоснабжения на 26 пластин
- 3-хскоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Интегральная гидравлическая группа включает 3-ходовой клапан, автоматическй байпас, клапан безопасности, датчик давления, кран подпитки и подключения расширительного бака
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Управление высоко- и низкотемпературной зонами отопления с помощью плат расширения (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных
коллекторов или удаленной диспетчеризации котла - Уровень комфортности ГВС: ★★★
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- Класс эффективности, согласно 92/42/CEE: ★★★
В комплект входят
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключения
- шаблон для монтажа
- комплект воздушных заглушек
Основные параметры
Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
ORION CTFS 24 | метан | 02CA24 | |||
пропан | 03CA24 | ||||
ORION CTFS 28 | метан | 02CA28 | |||
пропан | 03CA28 | ||||
ORION CTFS 32 | метан | 02CA32 | 30,8 | 93,4 | 39,5 |
пропан | 03CA32 |
Технические характеристики
Orion | CTFS 24 | CTFS 28 | CTFS 32 | |
Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | |
Количество форсунок | 15 | |||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 33,0 | ||
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 16,0 | ||
Номинальная полезная мощность | кВт | 30,8 | ||
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 14,3 | ||
КПД при Р номин. | % | 93,4 | ||
КПД при 30% нагрузке | % | 91,0 | ||
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | |||
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 7,5 | ||
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 3,1 | ||
Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,23 | ||
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 105 | ||
Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,37 | ||
Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 17,8 | ||
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 3,49 | ||
бутан (G30) | кг/ч | 2,60 | ||
пропан (G31) | кг/ч | 2,56 | ||
Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 15,1 | ||
Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3,0 | ||
Давление ГВС мин-макс | бар | 0,5-6,0 | ||
Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 62 | ||
Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | ||
Объем расширительного бака | л | 7 | ||
Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5-3 | ||
Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | ||
Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | ||
Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 11,1 | ||
Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28,7 | ||
Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | |||
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | ||
Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G½ | ||
Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | ||
Диаметр дымохода | мм | - | ||
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 | ||
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 | ||
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 134 | ||
Мощность Насоса | Вт | 69 | ||
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | ||
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D | IPX5D | |
Длина х высота х глубина | мм | 420×750×315 | 420×750×315 | 420×750×315 |
Вес котла нетто | кг | 39,5 |
Габариты и расположение соединений газового котла Orion CTFS
G — подача газа (½"), M — подача воды в систему отопления (¾″), C — выход ГВС (½"), F — подача холодной воды (½"), R — возврат из системы отопления (¾").